【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为38人;
2、湖南文理学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
3、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
4、湖南文理学院光电信息科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
5、湖南文理学院材料科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、湖南文理学院地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为33人;
| 湖南文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 2 | 英语(师范)(高考英语成绩不低于110分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 3 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 4 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
| 5 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 7 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 8 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 9 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 10 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
| 11 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
| 12 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 13 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 14 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 15 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 16 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 17 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 18 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 19 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 20 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 21 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 22 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 23 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 24 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 25 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 26 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 27 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 28 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 29 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 30 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 31 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 32 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 33 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 34 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 35 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 36 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 37 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 38 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 39 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 40 | 英语(高考英语成绩不低于110分)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 41 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 42 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 43 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 44 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 45 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 46 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 47 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 48 | 应用统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 49 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 50 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
| 51 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 52 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 53 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 54 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 167 |
| 56 | 机械电子工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 57 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 58 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
| 59 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 60 | 集成电路设计与集成系统 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 61 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
| 62 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 63 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 64 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
| 65 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 66 | 土木工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
| 67 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 68 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 69 | 机械设计制造及其自动化(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
| 70 | 信息管理与信息系统(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
| 71 | 化学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 72 | 化学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 73 | 材料科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
| 74 | 制药工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 75 | 医学检验技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 76 | 农学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 77 | 动物科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 78 | 水产养殖学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 79 | 生物科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
| 80 | 环境工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 81 | 环境科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 82 | 食品科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
| 83 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 84 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 85 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 86 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 87 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 88 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 89 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 90 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 91 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 92 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 93 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 94 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 95 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 96 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 97 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 98 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 99 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 100 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 101 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 102 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 103 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 104 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 105 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 106 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
标签:
精彩推荐
中银绒业最新股东户数10 77万户,呈现连续4期下降,高于行业平均水平。
用晒票的方式,记录你与福彩的美好相遇!在这个充满希望和梦想的时代,
vivox23与vivox23幻彩版对比如下:1 从外观上看,vivox23魔法版和vivox
1、双方私下调解,人民调解委员会调解,劳动监察投诉。2、劳动仲裁,起
从三峡集团得到消息,今年上半年,三峡工程运行情况良好,发电、航运、
天文学是研究天体运动、结构和物理性质的学科。其研究领域包括行星、恒
(6月30日,民革湖南省委会调研组在长沙开展湘江生态环境保护民主监督
火龙果酒做法一1、准备材料火龙果600克,冰糖250克,江米酒600克。2、
乌方称或将在数月内获得F-16战机---据英国媒体报道,乌克兰总统办公室
仲国银行,你好!建议你买韩酷最新的一款M8,之前的M6和M9也是不错的,
壳牌发言人周五表示,壳牌的可再生能源发电业务主管ThomasBrostrom将离
红领巾代表少先队旗的一角。其实红领巾源自俄罗斯的东正教。1917年,列
刚刚,特斯拉推出现车优惠政策。7月1日,特斯拉宣布,用户购买全新Mode
据新华社报导,”两岸学者面对面”系列学术活动第四场30日在北京举办,
1、铁路12306是官方的。2、信息正确。3、真实可靠。本文到此分享完毕,
1、丝芭传媒解约成功的艺人考公务员2、沈梦瑶起诉丝芭传媒申请解约3、
【中国内地影市上半年票房达262 3亿元】据猫眼专业版统计,截至6月30日
万万没想到,HotToys居然推出了一款《夺宝奇兵5:命运转盘》版本的琼斯
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,宋快递电视剧(
近年来最为瞩目的新兴产业,储能产业当属其一。各地竞相发力,逾20省市
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于节约用水图片儿童画第一名,
幼童高烧昏厥警车紧急开道私家车车主当街闯红灯近日,浙江宁波上演“生
镰田大地转会可能还会搁置一段时间。斯基拉:米兰在对镰田存有疑虑:已
6月29日,据外媒报道,大众汽车将罢免奥迪现任CEO马库斯·杜斯曼(Mark
日前,风行T5EVO也新增了一辆次顶配的车型1 5T定制版。改款车型与普通
资讯News
06-20
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...